姓 名 | 分数 | 岗位名称 | 名次 |
| 姓 名 | 分数 | 岗位名称 | 名 次 |
杨剑锋 | 64 | X光医师 | 1 | 梁燕桃 | 74 | 行政管理人员 | 1 | |
杨浩臣 | 59 | X光医师 | 2 | 李艺鑫 | 72.5 | 行政管理人员 | 2 | |
罗国晶 | 79 | 内科医师 | 1 | 黄晓东 | 72.5 | 行政管理人员 | 2 | |
张帆娟 | 72 | 内科医师 | 2 | 陈晓玲 | 67.5 | 行政管理人员 | 4 | |
李永坚 | 71 | 内科医师 | 3 | 黄 斌 | 66.5 | 行政管理人员 | 5 | |
朱剑飞 | 69 | 内科医师 | 4 | 郑均献 | 64.5 | 行政管理人员 | 6 | |
武雪松 | 71 | 眼科医师 | 1 | 陈昭晖 | 64 | 行政管理人员 | 7 | |
吴 科 | 69 | 中医师 | 1 | 邝全红 | 62.5 | 行政管理人员 | 8 | |
陈淑敏 | 68 | 中医师 | 2 | 商海涛 | 61 | 行政管理人员 | 9 | |
李本珊 | 64 | 中医师 | 3 | 邓细明 | 60.5 | 行政管理人员 | 10 | |
金怀海 | 60 | 中医师 | 4 | 杜婉芬 | 60 | 行政管理人员 | 11 | |
卢得健 | 54 | 中医师 | 5 | 廖杰南 | 58.5 | 行政管理人员 | 12 | |
王陈龙 | 68 | 检验师 | 1 | 于 军 | 56 | 行政管理人员 | 13 | |
周杏容 | 64 | 检验师 | 2 | 赖宇航 | 55 | 行政管理人员 | ||
地址:广东省广州市从化温泉镇温泉东路130号 联系电话:020-87838567(总机) 传真:020-87838223
版权所有:广东省老干部事务中心 主备案号粤ICP备11002148号 技术支持:永拓科技