一、 笔试成绩
姓名 | 准考证号 | 成绩 |
| 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
陈 志 | 1401001 | 68 | 罗家权 | 1404264 | 57 | |
雷 蕾 | 1401002 | 47.5 | 罗港华 | 1404266 | 47.5 | |
蓝小兵 | 1401003 | 68 | 刘丹凤 | 1404268 | 53 | |
郭伟婵 | 1401005 | 39.5 | 刘丽燕 | 1502271 | 57 | |
胡润生 | 1401006 | 52 | 刘敏杰 | 1502273 | 58.5 | |
李 婷 | 1401007 | 66 | 刘洁莹 | 1502274 | 67.5 | |
李 莹 | 1401008 | 50 | 刘映淑 | 1502276 | 71 | |
梁晓敏 | 1401010 | 36.5 | 刘伟华 | 1502280 | 56 | |
谭敬荣 | 1401011 | 41 | 刘日飞 | 1502283 | 52.5 | |
杨小燕 | 1401012 | 49 | 刘倩雯 | 1502289 | 43 | |
朱剑飞 | 1401013 | 46 | 林利平 | 1502292 | 53.5 | |
李 波 | 1401018 | 36.5 | 林仁善 | 1502294 | 52 | |
李文兴 | 1401019 | 33 | 林徐锋 | 1502299 | 62.5 | |
利莹莹 | 1401020 | 69 | 林 健 | 1502300 | 60 | |
骆凯平 | 1401021 | 41 | 林之雨 | 1502301 | 55.5 | |
曾小梅 | 1401025 | 41.5 | 林碧婷 | 1502302 | 60.5 | |
黄健森 | 1401029 | 64 | 林茂辉 | 1502306 | 44 | |
江 翠 | 1401030 | 53 | 陆灿斌 | 1502309 | 53 | |
李剑虹 | 1401032 | 62 | 陆伟燕 | 1502311 | ||
地址:广东省广州市从化温泉镇温泉东路130号 联系电话:020-87838567(总机) 传真:020-87838223
版权所有:广东省老干部事务中心 主备案号粤ICP备11002148号 技术支持:永拓科技