10月份
月份任务完成 —————— 科室部门组织 | 上月份 | 本月份 | ||
完成 (篇数) | 分配任务 (篇数) | 内容 (栏目) | 已完成 (篇数) | |
办公室 | 1 | ≥1 | 各科室、部门及党群组织相关业务 | 1 |
财务科 | 1 | ≥1 | 0 | |
医务科 | 1 | ≥1 | 1 | |
疗养服务科 | 1 | ≥1 | 1 | |
行政科 | 1 | ≥1 | 1 | |
疗养部 | 3 | ≥1 | 2 | |
门诊部(体检中心) | 0 | ≥1 | 0 | |
理疗部 | 1 | ≥1 | 1 | |
客房部 | 1 | ≥1 | 1 | |
餐饮部 | 1 | ≥1 | 0 | |
行政党支部 | 0 | ≥1 | 1 | |
医务党支部 | 1 | ≥1 | 1 | |
工会 | 1 | ≥1 | 1 | |
共青团 | 0 | ≥1 | 0 | |
妇委会 | 1 | ≥1 | 1 |
地址:广东省广州市从化温泉镇温泉东路130号 联系电话:020-87838567(总机) 传真:020-87838223
版权所有:广东省老干部事务中心 主备案号粤ICP备11002148号 技术支持:永拓科技