今年8月份,医务科用问卷调查的形式对疗养老干部满意度进行调查,通过调查了解到疗养老干部对我院医德医风的看法和意见,有助于我们改进服务,提高质量,更加贴近疗养员的需求。发放调查问卷200份,收回185份,回收率92.5%,有效问卷185份。
本次调查结果统计是以有效票计算满意度,未评各项不列入满意度统计范围。详见下表。
项 目 | 满 意% | 基本满意% | 不满意% | 未评占总数 % | |
1.您对医生的服务态度 | 疗区 | 93.9 | 6.1 | 0 | 3.2 |
门诊 | 92.5 | 7.5 | 0 | 20.5 | |
2.您对医生的技术评价 | 疗区 | 85.2 | 14.8 | 0 | 8.7 |
门诊 | 83.8 | 16.2 | 0 | 26.5 | |
3.您对护士的服务态度 | 疗区 | 96.1 | 3.9 | 0 | 2.2 |
门诊 | 92.3 | 7.7 | 0.7 | 28.5 | |
4.您对护士的技术评价 | 疗区 | 88.2 | 11.8 | 0 | 8.1 |
门诊 | 84.3 | 15.8 | 0 | 31.2 | |
5.您对放射室服务的满意度 | 89.8 | 10.3 | 0 | 52.4 | |
6.您对心电图室服务的满意度 | 84.5 | 15.5 | 0 | 54.6 | |
7.您对B超室服务的满意度 | 85.9 | 13.1 | 1 |
地址:广东省广州市从化温泉镇温泉东路130号 联系电话:020-87838567(总机) 传真:020-87838223
版权所有:广东省老干部事务中心 主备案号粤ICP备11002148号 技术支持:永拓科技